Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы.
Код и специальность | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Государственная аккредитация образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 1 год 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная форма обучения | 2 года 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 3 года 6 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 года 6 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная форма обучения | 3 года 6 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.03 Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.03 Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 год 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 1 год 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная форма обучения | 2 год 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
39.02.01 Социальная работа |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
очная форма обучения |
2 года 10 месяцев |
Русский |
Показать/скрыть |
Нет |
|
39.02.01 Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 1 год 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
10.02.01 Организация и технология защиты информации |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
очная форма обучения |
3 года 10 месяцев |
Русский |
Показать/скрыть |
Нет |
|
10.02.01 Организация и технология защиты информации |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
очная форма обучения |
2 года 10 месяцев |
Русский |
Показать/скрыть |
Нет |
|
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 3 года 10 месяцев | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
- | Среднее общее образование | очная форма обучения | 2 года | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
- | Основное общее образование | очная форма обучения | 5 лет | Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |
Русский | Показать/скрыть | Нет |
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы
Информация о численности обучающихся sig
По состоянию на 13 Января 2025 г.
п/п | Код специальности | Наименование профессии специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) (чел) по курсам | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) (чел) по курсам | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) (чел) по курсам | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее-договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). (чел) по курсам | ||
Курс | Кол-во | Иностранные граждане | ||||||||
На базе основного общего образования (очная форма обучения) | ||||||||||
1 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 25 | 1 | 21 | 0 |
2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
5 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
6 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 |
8 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 2 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 241 | 3 |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 1 |
11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 | 0 |
12 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 |
13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 3 |
14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 1 |
На базе среднего общего образования | ||||||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 |
2 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 |
3 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 |
4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 |
5 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 |
7 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 |
14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
15 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Общая численность обучающихся: | ||||||||||
По программам среднего профессионального образования - 2071 человек. | ||||||||||
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования – 22 человек. |
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности на данный момент не реализуются
Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования sig
По состоянию на 25 Ноября 2024 г.
Код | Наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
На базе образования | Всего | |||||
Основного общего | Среднего общего | |||||
39.02.01 | Социальная работа | 30 | 4 | 34 | 0 | |
40.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 24 | 25 (бюджет) | 0 | 49 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 286 | 68 | 354 | 15 | |
40.02.04 | Юриспруденция | 258 | 67 | 325 | 31 | |
Всего 808 | 623 | 139 | 762 | 46 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления sig
По состоянию на 13 Января 2025 г.
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
На базе основного общего образования (очная форма обучения) | ||||||||
1 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (бюджет) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 4 | 0 | 1 | 2 |
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 2 | 0 | 2 | 3 |
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) | ||||||||
8 | 40.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) | ||||||||
13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | - | - | Среднее общее образование | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников Омского юридического колледжа в прошедшем учебном году для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код специальности | Наименование специальности | Фактический выпуск 2023 года, чел. | Трудоустройство выпускников в 2023 году | |||
Фактически трудоустроенные выпускники, чел. | Продолжили обучение, чел. | Призваны в Вооруженные Силы РФ, чел. | Самозанятость, чел. | |||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 174 | 98 | 62 | 11 | 3 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 258 | 131 | 96 | 30 | 1 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 88 | 42 | 39 | 6 | 1 |
итого | 532 | 277 | 201 | 48 | 6 |