Документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе:
- Приказ от 31.05.2023 № 69 "Об утверждении стоимости обучения по основным профессиональным образовательным программам" sig
- Приказ от 31.05.2023 № 70 "Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам общего образования" sig
- Приказ от 31.05.2023 № 72 "О предоставлении скидок по оплате обучения в 2023/2024 учебном году" sig
Размеры годовой платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам в 2023/2024 учебном году (руб.)
Год набора | Форма обучения | |
Очная на базе 9, 11 классов на базе 9-11 классов |
Заочная на базе 11 классов на базе 11 классов |
|
Специальность 10.02.01 Организация и технология защиты информации | ||
2021 | 50 000 | - |
2020 | 49 500 | - |
Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ||
2023 | 53 000 | - |
Специальность 39.02.01 Социальная работа | ||
2023 | 47 000 | 26 500 |
2022 | 47 000 | 26 500 |
2021 | 43 500 | 26 000 |
Специальность 39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | ||
2023 | 47 000 | - |
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||
2023 | 55 000 | 26 500 |
2022 | 52 500 | 26 500 |
2021 | 50 000 | 26 000 |
Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ||
2023 | 58 000 | 26 500 |
2022 | 58 000 | 26 500 |
2021 | 52 000 | 26 000 |
2020 | 51 500 | 25 500 |
Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование | ||
2023 | 55 000 | - |
2022 | 52 500 | - |
2021 | 50 000 | - |
Размеры годовой платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам поступившим на обучение на первый курс по очной форме и имеющим средний балл аттестата 4,8 балла и выше в 2023/2024 учебном году
Специальность | Размер скидки, % | Размер скидки, руб. | Размер годовой платы с учетом скидки, руб. |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10% | 5 300 | 47 700 |
39.02.01 Социальная работа | 10% | 4 700 | 42 300 |
39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | 10% | 4 700 | 42 300 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 10% | 5 500 | 49 500 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 10% | 5 800 | 52 200 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 10% | 5 500 | 49 500 |
Размеры годовой платы за обучение по образовательным программам общего образования в 2023/2024 учебном году (руб.)
Класс | Стоимость обучения |
Образовательная программа основного общего образования | |
5-9 класс | 220 000 |
Образовательная программа среднего общего образования | |
10 класс | 165 000 |
11 класс | 162 000 |