Код специальности/
направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
На базе основного общего образования (очная форма обучения) |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 4 |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 6 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 4 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 5 |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 19 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 3 |
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 7 |
На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |