Размеры годовой платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам
с 1 сентября 2024 года (руб.)
Год набора | Форма обучения | |
Очная на базе 9, 11 классов |
Заочная на базе 11 классов |
|
Специальность 10.02.01 Организация и технология защиты информации | ||
2021 | 52 000 | - |
Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ||
2024 | 60 000 | - |
2023 | 55 000 | - |
Специальность 39.02.01 Социальная работа | ||
2024 | 50 000 | - |
2023 | 49 000 | - |
2022 | 49 000 | - |
Специальность 39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | ||
2024 | 50 000 | - |
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||
2023 | 57 000 | 27 500 |
2022 | 54 500 | 27 500 |
Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ||
2024 | 60 000 | 28 000 |
2023 | 60 000 | 27 500 |
2022 | 60 000 | 27 500 |
2021 | 54 000 | 27 000 |
Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование | ||
2023 | 57 000 | - |
2022 | 54 500 | - |
Специальность 40.02.04 Юриспруденция | ||
2024 | 60 000 | 28 000 |
2023 | 57 000 | - |
Размеры годовой платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам поступившим на обучение на первый курс по очной форме и имеющим средний балл аттестата 4,8 балла и выше в 2024/2025 учебном году
Специальность | Размер скидки, % | Размер скидки, руб. | Размер годовой оплаты с учетом скидки, руб. |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10% | 6 000 | 54 000 |
39.02.01 Социальная работа | 10% | 5 000 | 45 000 |
39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | 10% | 5 000 | 45 000 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 10% | 6 000 | 54 000 |
40.02.04 Юриспруденция | 10% | 6 000 | 54 000 |
Размеры годовой платы за обучение по образовательным программам общего образования в 2024/2025 учебном году (руб.)
Класс | Размер оплаты, руб. | |
за месяц | за учебный год | |
Образовательная программа основного общего образования | ||
8 класс | 22 000 | 220 000 |
9 класс | 22 000 | 220 000 |
Образовательная программа среднего общего образования | ||
10 класс | 17 500 | 175 000 |
11 класс | 17 200 | 172 000 |
- Касса расположена по адресу: г. Омск, ул. Почтовая, 2, каб. 304; телефон 38-91-94.
- График работы кассы: с 8:30 до 17:00 (понедельник – пятница). Обед с 12:00 до 12:30
Оплата обучения через Сбербанк
Полное наименование: Частное профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический колледж»
Сокращенное наименование: Омский юридический колледж
ИНН 5504141659
КПП 550401001
Расчетный счет 40703810845000000468
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК
БИК 045209673
кор/счет 30101810900000000673
Оплатить можно на сайте Сбербанк или с помощью приложений на смартфон: