Приказ о стоимости обучения по основным профессиональным образовательным программам
Приказ о предоставлении скидок по оплате обучения в 2020/2021 учебном году
Приказ о стоимости обучения по основной общеобразовательной программе
Размеры годовой платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам (руб.)
Год набора | Форма обучения | |
Очная на базе 9-11 классов | Заочная на базе 11 классов | |
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||
2020 | 44 000 | 23 000 |
2019 | 42 200 | 21 600 |
2018 | 37 000 | 21 600 |
Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ||
2020 | 46 000 | 23 000 |
2019 | 44 200 | 21 600 |
2018 | 42 200 | 21 600 |
2017 | 41 200 | 21 600 |
Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование | ||
2020 | 44 000 | 23 000 |
2019 | 42 200 | 21 600 |
2018 | 41200 | 21 600 |
Специальность 10.02.01 Организация и технология защиты информации | ||
2020 | 44 000 | 23 000 |
2019 | 42 200 | - |
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
2020 | 44 000 | 23 000 |
Размеры годовой платы за обучение в зависимости от среднего балла аттестата в 2020/2021 учебном году
Специальность | Средний балл аттестата | Размер скидки, руб. | Размер годовой платы за обучение по очной форме с учетом скидки, руб. |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 4,7 балла и выше | 3 000 | 41 000 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 4,7 балла и выше | 3 000 | 43 000 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 4,7 балла и выше | 3 000 | 41 000 |
Размер годовой платы за обучение по образовательной программе среднего общего образования: 150 000 рублей