Количество мест для приема на первый курс по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год

Код Наименование направления подготовки Очная форма обучения (на базе 9 классов) Очная форма обучения (на базе 11 классов) Заочная форма обучения (на базе 11 классов) Общее количество мест
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 125 75 50 250
40.02.02 Правоохранительная деятельность 183 130 50 363
40.02.03 Право и судебное администрирование 75 50 50 175
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 25 25 75
10.02.01 Организация и технология защиты информации 25 25 25 75
Всего: 433 305 200 938
^